偏差値 | 大阪 | 京都 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | その他 |
75 | ○灘 | |||||
74 | ◎洛南女併4科 ◎洛南女併3科 | |||||
73 | ◎清風南海男BS特進 ◎清風南海女BS特進 | ◎洛南男併4科 ◎洛南男併3科 | ||||
72 | ◎清風南海女AS特進 | ◎洛南女専4科 ◎洛南女専3科 | ○東大寺(4科) ○東大寺(3科) | |||
71 | ○甲陽 ●神戸女学院 | |||||
70 | ○大阪星光 | ◎洛南男専4科 ◎洛南男専3科 | ○西大和選択日程(4科) ○西大和選択日程(3科) ○西大和3科日程 | ○六甲B日程 ◎白陵男後期 | ||
69 | ◎清風南海男B特進 ◎清風南海女B特進 ●四天王寺英数Ⅱ ◎大阪桐蔭後期併英数選抜 ◎大阪桐蔭ユニーク入試英数選 | ○洛星前期 ○洛星後期 | ◎奈良学園男後期医進 ◎奈良学園女後期医進 | ◎岡山白陵(非専願) ○ラサール ○函館ラサール前 | ||
68 | ◎清風南海男AS特進 | ○帝塚山男1次併S理系選 ○帝塚山男2次AS理系選抜 ○帝塚山男2次BS理系選抜 | ||||
67 | ○高槻後 | ◎立命館女後期 | ●帝塚山女2次A英数 | |||
66 | ◎清風南海女A特進 ◎大阪桐蔭後期併英数 ◎大阪桐蔭ユニーク入試英数 ◎大阪桐蔭前期併英数選抜 | ○東山前期ユリーカ ○東山後期ユリーカ ●京都女子B日程ⅡS(理数) | ◎奈良学園男前期A医進4科 ◎奈良学園男前期B医進4科 ◎奈良学園女前期A医進4科 ◎奈良学園女前期B医進4科 ●帝塚山女1次併英数 ●帝塚山女2次B英数 | ○六甲A日程 ◎須磨第2回特進B ◎須磨第3回特進B | ◎愛光(県外男) | |
65 | ◎大教大(池田)女理 ◎大教大(池田)女社 ○清風後理Ⅲ(4科) ○清風後理Ⅲ(3科) ◎清風南海男A特進 ●大谷2次B医進 ●四天王寺英数Ⅰ ◎大阪桐蔭前期併英数 ◎大阪桐蔭前期専英数選抜 ◎大阪桐蔭後期専英数選抜 | ●京都女子A日程ⅡS(理数) ◎立命館男後期 | ◎奈良学園男後期特進 | ◎白陵女前期 | ◎岡山(東大国立医学部) | |
64 | ◎大教大(池田)男理 ◎大教大(池田)男社 ◎大教大(天王寺)女 ◎大阪学芸1次Aス特進E ◎大阪学芸1次Bス特進E ◎大阪学芸2次Aス特進E ◎大阪学芸2次Bス特進E ○明星2次(3科) ○明星2次(4科) ●大阪女学院後 ●大谷2次A医進 ◎金蘭千里女後期 | ◎須磨第1回特進B | ◎智辯和歌山 | ○東海 ◎滝 | ||
63 | ◎開明1次前スーパー理数併 ◎開明1次後スーパー理数併 ◎開明2次スーパー理数併 ○清風前理Ⅲ(4科) ○清風前理Ⅲ(3科) ○高槻前 ◎大阪桐蔭後期併特進 | ◎同志社女 | ◎奈良学園女後期特進 ○帝塚山男1次併英数 ○帝塚山男2次A英数 ○帝塚山男2次B英数 | ○滝川後期医進 ○淳心後期 ●神戸海星 ◎白陵男前期 | ◎土佐塾(県外大阪) | |
62 | ◎大阪桐蔭前期専英数 ◎大阪桐蔭後期専英数 ●帝塚山泉ヶ丘M入試医進 ●帝塚山泉ヶ丘2次医進 | ●京都女子B日程ⅡL(標準) | ●帝塚山女1次専英数 ○帝塚山男1次専S理系選 ◎智辯カレッジ | ○関西学院A方式 ○関西学院B方式 ●甲南女子B日程 ◎須磨第2回特進A ◎須磨第3回特進A | ||
61 | ◎大教大(天王寺)男 ◎大阪桐蔭前期併特進 ◎大阪桐蔭後期専特進 ◎大阪桐蔭ユニーク入試特進 ◎金蘭千里男後期 ◎初芝富田林2次医進 | ◎同志社男 | ◎奈教大女 ◎奈良学園男前期A特進4科 ◎奈良学園男前期B特進4科 ◎奈良学園女前期A特進4科 ◎奈良学園女前期B特進4科 ◎奈良学園男前期A特進3科 ◎奈良学園女前期A特進3科 ●帝塚山女1次併総合特進 ●帝塚山女2次A総合特進 ●帝塚山女2次B総合特進 | ◎啓明女B方式 ●親和後期 | ◎近大和歌山数理 | ○函館ラサール後 ○海陽 |
60 | ◎開明1次前理数A併 ◎開明1次後理数A併 ◎開明2次理数A併 ○清風後理数(4科) ○清風後理数(3科) ●大阪女学院前B方式 ●大谷1次医進 ◎金蘭千里女前期 ◎清教後期S特進 | ◎京教大(京都)女 ◎立命館宇治B一般 | ○滝川後期特進 ◎啓明女A方式 ◎須磨第1回特進A | |||
59 | ◎開明1次前スーパー理数専 ◎開明1次後スーパー理数専 ◎開明2次スーパー理数専 ●大谷2次B特進 ●帝塚山泉ヶ丘1次医進 | ○東山前期エース ●同志社女子WR(医薬理工) | ○滝川前期医進 | |||
58 | ◎大教大(平野)女 ◎大阪学芸1次Aス特進 ◎大阪学芸1次Bス特進 ◎大阪学芸2次Aス特進 ◎大阪学芸2次Bス特進 ○清風前理数(4科) ○清風前理数(3科) ○清風後標準(4科) ○清風後標準(3科) ○明星1次 | ◎京教大(京都)男 ◎京教大(桃山)男 ◎京教大(桃山)女 | ●帝塚山女1次専総合特進 | ◎滝川第二B日程特進一貫 | ||
57 | ◎開明1次前理数B併 ◎開明1次後英数B併 ◎開明2次理数B併 ◎関西大学第一女 ◎同志社香里男A入試 ◎同志社香里男B入試 ◎同志社香里女A入試 ◎同志社香里女B入試 ●プール2次アドバンス ◎近大後期医薬 ◎金蘭千里男前期 ◎清教前期S特進専 ●帝塚山泉ヶ丘2次特進A | ○東山後期エース ◎同志社国際一般 ◎立命館女前期B | ○帝塚山男1次専英数 ◎聖心学園A日程英数Ⅰ類併 ◎聖心学園B日程英数Ⅰ類併 ◎聖心学園C日程英数Ⅰ類併 | ○淳心前期 ◎啓明男B方式 | ◎開智後期 ◎近大和歌山学際 | ◎立命館守山B ◎高田 |
56 | ◎大教大(平野)男 ◎開明1次前理数A専 ◎開明1次後理数A専 ◎開明2次理数A専 ◎初芝富田林1次医進 | ◎洛北男 ◎洛北女 ◎西京女 ◎立命館男前期B ◎京都産業B ◎京都産業C | ○滝川後期進学 | ●和歌山信愛前A医進 ●和歌山信愛後医進 | ||
55 | ●桐蔭男女 ◎関西大倉男2次 ◎関西大倉女2次 ◎関西大学第一男 ●大谷1次特進 ●大谷2次A特進 ◎大阪桐蔭前期専特進 ◎近大前期医薬 ◎清教後期大学連携 | ◎立命館女前期A | ●帝塚山女1次併総合文理 ●帝塚山女2次A総合文理 ●帝塚山女2次B総合文理 | ○滝川前期特進 ◎滝川第二B日程進学一貫 ◎滝川第二A日程特進一貫 | ◎向陽男女 | ◎創価 |
54 | ○清風前標準(4科) ○清風前標準(3科) ●大阪女学院前A方式 ◎関西創価 ◎近大後期特進 ◎初芝富田林2次Ⅱ類 | ◎西京男 ●同志社女子LA(標準) ◎立命館男前期A | ◎聖心学園A日程英数Ⅰ類専 ◎聖心学園B日程英数Ⅰ類専 ◎聖心学園C日程英数Ⅰ類専 | ○甲南Ⅱ期 ○甲南Ⅲ期 ●武庫川女子BSサイエ | ||
53 | ●京都女子A日程ⅡL(標準) ◎立命館宇治A一般 ◎立命館宇治A推薦 | ◎聖心学園A日程英数Ⅱ類併 ◎聖心学園B日程英数Ⅱ類併 ◎聖心学園C日程英数Ⅱ類併 | ○報徳2次AⅡ進 ○報徳2次BⅡ進 ○三田B日程 ◎神戸龍谷A2B特進 ◎啓明男A方式 | ◎香川誠陵 | ||
52 | ◎開明1次前理数B専 ◎開明1次後理数B専 ◎開明2次理数B専 ◎履正社豊中2次3ヵ年独 ◎履正社豊中後3ヵ年独 ●プール1次併アドバン ◎近大後期標準 ◎清教前期大学連携専 ●帝塚山泉ヶ丘2次特進B ●帝塚山泉ヶ丘1次特進A ◎初芝富田林1次Ⅱ類 | ●聖母B日程 | ◎智辯 | ●芦屋国際男女 ○滝川前期進学 ●神戸国際BC ◎滝川第二A日程進学一貫 | ◎片山(国内) | |
51 | ○上宮2次A特進 ○上宮2次B特進 ◎関西大倉男1次 ◎関西大倉女1次 ◎大阪学芸1次A特進 ◎大阪学芸1次B特進 ◎大阪学芸2次A特進 ◎大阪学芸2次B特進 ◎大阪学芸1次A特進(2科) ◎大阪学芸1次B特進(2科) ◎大阪学芸2次A特進(2科) ◎大阪学芸2次B特進8(2科) ●大谷2次B英語 ●プール2次スタンダード ◎近大前期特進 ◎東海大仰星2次英数特 | ◎大谷男A1入試 ◎大谷女A1入試 ◎京都文教AⅡB京大医歯薬 | ●親和前期 ●武庫川女子ASサイエ | ◎開智前期 ◎初芝橋本A2併P ◎初芝橋本B1併P | ◎冨士(関西入試) ◎朝日塾 | |
50 | ◎履正社豊中2次6ヵ年特 ◎履正社豊中後6ヵ年特 ◎履正社豊中1次3ヵ年独 ●帝塚山1次関学コース ●帝塚山2次関学コース ◎千里国際一般 ◎初芝富田林2次Ⅰ類 | ◎立命館宇治ASAコース | ●帝塚山女1次専総合文理 | ○甲南Ⅰ期a ◎神戸龍谷A1特進 ◎神戸龍谷A2B英進 | ◎立命館守山A ◎鈴鹿 ◎鈴鹿AO | |
49 | ○摂陵B入試特進 ○摂陵C入試特進 ●プール1次専アドバン | ●聖母A日程(A2) ◎京都産業A | ◎聖心学園A日程英数Ⅱ類専 ◎聖心学園B日程英数Ⅱ類専 ◎聖心学園C日程英数Ⅱ類専 | |||
48 | ◎履正社豊中1次6ヵ年特 ●帝塚山泉ヶ丘1次特進B | ◎平安男B入試 ◎平安女B入試 ◎京都文教A日程Ⅰ京大医歯薬 ●ノートルダム前期1 ●ノートルダム前期2 ◎同志社国際帰国B | ○三田A日程 ●甲南女子A日程 ●武庫川女子BSイング ●賢明女子後期 ◎雲雀丘B日程 | |||
47 | ○摂陵A入試特進 ●大谷1英語 ●大谷2次A英語 ◎四条畷2次AB英数発展 ◎近大前期標準 ◎金光八尾1次A特進 ◎金光八尾1次B2次特進 ◎初芝富田林1次Ⅰ類 | ◎花園第1回Sコース ◎花園第2回Sコース | ●育英西A併 ●育英西BC併 | ●武庫川女子ASイング ●小林聖心女子 | ●和歌山信愛前A特進 ●和歌山信愛後特進 ◎初芝橋本A1専P ◎初芝橋本B1専P | ◎立命館守山Aかがやき |
46 | ○上宮2次A標準 ○上宮2次B標準 ○上宮1次特進 ●大阪薫英B日程 ●大阪薫英C日程 ●城星BC日程特進 ●プール1次併スタンダ ◎追手門大手前B特進 ◎追手門大手前C特進 ◎東海大仰星1次英数特 ●樟蔭B方式 | ◎平安男A1入試 ◎平安男A2入試 ◎平安女A1入試 ◎平安女A2入試 ●京都女子Wコース | ○報徳1次Ⅱ進 ◎神戸龍谷A1英進 ●賢明女子前期 ◎仁川1次特進 ◎仁川2次前期後期特進 | ◎初芝橋本A2併S | ◎三重前期 ◎三重後期 | |
45 | ●帝塚山1次医歯薬 ●帝塚山2次医歯薬 | ◎大谷男A2入試 ◎大谷女A2入試 ◎大谷男B1入試 ◎大谷女B1入試 | ●武庫川女子Bインテリ ◎近大豊岡 | ◎暁前期 | ||
44 | ◎四条畷1次英数発展 ◎追手門A日程アカデミッ ◎追手門BC日程アカデミ | ◎花園第1回Tコース ◎花園第2回Tコース ●聖母A日程(A1) ●ノートルダム後期日程 | ●神戸山手2次ABC特進 ◎雲雀丘A日程 | |||
43 | ●大阪薫英A日程 ◎四条畷2次AB英数 ●城星A日程特進 ●聖母英数特進 ●梅花A日程特進 ●梅花BC日程特進 ●プール1次専スタンダ ◎追手門大手前A特進 ◎追手門大手前C進学 | ◎京都文教AⅡB練成 ◎京都共栄 | ◎奈良育英1期A文理特進併 ◎奈良育英1期B2期文理併 | ○報徳2次AⅠ進 ○報徳2次BⅠ進 ●武庫川女子Aインテリ | ◎比叡山A ◎比叡山B | |
42 | ◎四天王寺羽曳丘2次特進 ○摂陵B入試進学 ○摂陵C入試進学 ◎大阪国際大和田1B2AB ●賢明6年特別強化 ◎金光八尾1次A普通 ◎金光八尾1次B2次普通 ◎東海大仰星1次総合進 ◎東海大仰星2次総合進 | ●和歌山信愛前A学際 ●和歌山信愛後学際 | ||||
41 | ○上宮太子1次B2次AB英数 ●樟蔭A入試特進 ●樟蔭B入試特進 ●樟蔭C入試特進 ●相愛中高一貫特進 | ◎京都文教AⅠ練成 | ◎天理 ◎奈良育英1期A文理特進専 ◎奈良育英1期B2期文理専 | ●神戸山手1次特進 | ||
40 | ○上宮1次標準 ○啓光1次A ○啓光1次B2次AB ◎四天王寺羽曳丘1次特進 ◎太成学院1次A国進 ◎太成学院1次B2次国進 ●大阪信愛トップランナ ◎四条畷1次英数 ●城星BC日程普通 ●帝塚山1次総合進学 ●帝塚山2次総合進学 ●羽衣スーパー特進 ◎追手門大手前A進学 ◎追手門大手前B進学 ◎初芝堺1次B日程 ◎初芝堺2次ファイナル ●樟蔭A方式 | ●京都光華スーパープリムラ | ●育英西A専 ●育英西BC専 | ●神戸国際A ○報徳1次Ⅰ進 ◎仁川2次前期後期進学 | ○海星一般 ●セントヨゼフA | |
39 | ○摂陵A入試進学 ◎浪速1次A ◎浪速1次B2次 ◎追手門A日程ダイナミッ ◎追手門BC日程ダイナミ | ●平安女学院日程A併 ●平安女学院日程BC ◎京都学園AⅠBアカデメイア ◎京都学園AⅢCアカデメイア | ◎初芝橋本A1専S ◎初芝橋本B2専S | ◎近江兄弟AB専 ◎近江兄弟A併BC | ||
38 | ◎阪南1次B2次 ◎大阪国際大和田1次A ●聖母文理総合 ●聖母被昇天ABCD日程 ●相愛音楽科進学 ◎大阪産大1次A6年 ◎大阪産大1次B6年 ◎大阪産大2次A6年 ◎大阪産大2次B6年 ◎大阪産大3年受験 ◎初芝堺1次A日程 | ◎京都文教AⅡ総合進学 ◎京都文教AⅡB国際英語 ●京都精華ABCアド一般 ●京都精華A日程アド専 | ◎奈良育英1期2期A総合併願 | ●神戸山手1次進学 ●神戸山手2次ABC進学 | ◎光泉ABC専 ◎光泉AB併 ●メリノール | |
37 | ○上宮太子1次A特進英数 ○大阪星陵1次A ○大阪星陵1次2次AB ◎四天王寺羽曳丘2次文理 ●賢明6年特進選択 ◎四条畷1次2次APEX ●樟蔭A入試総合 ●樟蔭B入試総合 ●樟蔭C入試総合 ●城星A日程普通 ●梅花BC日程総合 | ●京都光華プリムラ・ライラッ ●平安女学院日程A専 | ◎仁川1次進学 | |||
36 | ◎太成学院1次A総合 ◎太成学院1次B2次総合 ◎阪南1次A ●大阪信愛ドリームチャ ●金蘭会A日程 ●金蘭会BC日程 ●相愛普通科進学 ●羽衣総合進学 ●梅花A日程総合 ◎大阪体育大特進 ◎金光大阪1次AB2次AB | ◎京都文教AⅠ総合進学 ◎京都文教AⅠ国際英語 ◎京都学園AⅠBフロンティア ◎京都学園AⅡⅢCフロンティア | ◎奈良育英1期A総合進学専 ◎奈良育英1期B2総合専 | ●百合ABC日程 | ◎日生学園 | |
35 | ○上宮太子1次文理 ○上宮太子1次2次AB文理 ◎四天王寺羽曳丘1次文理 ●城南1次A日程 ●城南1次B2次日程 ◎箕面自由ABCD日程 | ●華頂ABC日程 ●京都精華インテンシブ | ●夙川ABC日程 ◎芦屋大国際文化・普通 | |||
34 | ●樟蔭東1次2次 ◎大阪体育大標準 ◎PL | ●園田ABC日程 ●甲子園ABC日程 | ||||
33 | ||||||
32 |